
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 001 | 137 | 143 | 280 |
2 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 002 | 127 | 157 | 284 |
3 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 003 | 124 | 150 | 274 |
4 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 004 | 133 | 155 | 288 |
5 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 005 | 150 | 144 | 294 |
6 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 006 | 119 | 106 | 225 |
7 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 007 | 106 | 126 | 232 |
8 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 008 | 152 | 125 | 277 |
9 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 009 | 124 | 132 | 256 |
10 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 010 | 138 | 126 | 264 |
11 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 011 | 153 | 137 | 290 |
12 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 012 | 134 | 132 | 266 |
13 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | KEDATON | 013 | 13 | 5 | 18 |
TOTAL |